Технические характеристики Volvo V40

Фото 1  Фото 1  Фото 1  Фото 1

Выберите модификацию:

л.с. Объем КПП
Volvo V40 1.6 109 л.с. 1588 л. 5МКПП c 1999
Volvo V40 1.8 115 л.с. 1731 л. 5МКПП c 1996
Volvo V40 1.8 115 л.с. 1731 л. 4АКПП c 1996
Volvo V40 1.8 122 л.с. 1783 л. 5МКПП c 1999
Volvo V40 1.8 122 л.с. 1783 л. 4АКПП c 1999
Volvo V40 1.8i 125 л.с. 1834 л. 5МКПП c 1998
Volvo V40 1.9 D 95 л.с. 1870 л. 5МКПП c 1999
Volvo V40 1.9 TD 90 л.с. 1870 л. 5МКПП c 1997
Volvo V40 2.0 140 л.с. 1948 л. 5МКПП c 1996
Volvo V40 2.0 140 л.с. 1948 л. 4АКПП c 1996
Volvo V40 2.0 136 л.с. 1948 л. 5МКПП c 1999
Volvo V40 2.0 136 л.с. 1948 л. 4АКПП c 1999
Volvo V40 2.0 T 160 л.с. 1948 л. 5МКПП c 1998
Volvo V40 2.0 T 160 л.с. 1948 л. 4АКПП c 1998
Volvo V40 T4 200 л.с. 1855 л. 5МКПП c 1997
Volvo V40 T4 200 л.с. 1855 л. 4АКПП c 1997


Warning: require_once(/var/www/phpcata0/public_html/cars-tech.ru/aa4629c188505765220849ba59e6b55839d336df/linkfeed.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/phpcata0/public_html/cars-tech.ru/inc/bottom.php on line 121

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/var/www/phpcata0/public_html/cars-tech.ru/aa4629c188505765220849ba59e6b55839d336df/linkfeed.php' (include_path='.:') in /var/www/phpcata0/public_html/cars-tech.ru/inc/bottom.php on line 121